Publié le 22 mai 2026
Chez Andu-Xara, nous savons que bien choisir sa taille est essentiel pour se sentir à l’aise et élégant. Voici notre guide pour vous aider à trouver la coupe parfaite.
| Taille | Stature (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 160-168 | 55-65 | 88-92 |
| M | 168-175 | 65-75 | 92-96 |
| L | 175-182 | 75-85 | 96-100 |
| XL | 182-190 | 85-95 | 100-104 |
| Taille | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 160-168 | 55-65 |
| M | 168-175 | 65-75 |
| L | 175-182 | 75-85 |
| XL | 182-190 | 85-95 |
| Âge | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| 3-4 ans | 94-101 | 14-17 |
| 5-6 ans | 102-115 | 17-21 |
| 7-8 ans | 116-128 | 21-26 |
| 9-10 ans | 129-140 | 26-32 |
Pour toute question, contactez-nous sur WhatsApp : +222 34 19 63 04 (Mauritanie) ou +221 76 28 21 163 (Sénégal).